                                              Table "public.campaign_recipients"
          Column          |           Type           | Collation | Nullable |                     Default                     
--------------------------+--------------------------+-----------+----------+-------------------------------------------------
 id                       | integer                  |           | not null | nextval('campaign_recipients_id_seq'::regclass)
 campaign_id              | integer                  |           | not null | 
 recipient_id             | integer                  |           | not null | 
 email                    | character varying(320)   |           | not null | 
 status                   | character varying(30)    |           |          | 
 generated_invoice_number | character varying(100)   |           |          | 
 generated_amount         | double precision         |           |          | 
 generated_shipping       | double precision         |           |          | 
 generated_subject_id     | integer                  |           |          | 
 generated_template_id    | integer                  |           |          | 
 generated_phone          | character varying(60)    |           |          | 
 assigned_account_id      | integer                  |           |          | 
 attempt_count            | integer                  |           |          | 
 last_error               | text                     |           |          | 
 msg_id                   | character varying(200)   |           |          | 
 thread_id                | character varying(200)   |           |          | 
 sent_at                  | timestamp with time zone |           |          | 
 seq                      | integer                  |           |          | 
 created_at               | timestamp with time zone |           | not null | 
 updated_at               | timestamp with time zone |           | not null | 
Indexes:
    "campaign_recipients_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
